| age | fnlwgt | education.num | capital.gain | capital.loss | hours.per.week | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 32561.000000 | 3.256100e+04 | 32561.000000 | 32561.000000 | 32561.000000 | 32561.000000 |
| mean | 38.581647 | 1.897784e+05 | 10.080679 | 1077.648844 | 87.303830 | 40.437456 |
| std | 13.640433 | 1.055500e+05 | 2.572720 | 7385.292085 | 402.960219 | 12.347429 |
| min | 17.000000 | 1.228500e+04 | 1.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.000000 |
| 25% | 28.000000 | 1.178270e+05 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 40.000000 |
| 50% | 37.000000 | 1.783560e+05 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 40.000000 |
| 75% | 48.000000 | 2.370510e+05 | 12.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 45.000000 |
| max | 90.000000 | 1.484705e+06 | 16.000000 | 99999.000000 | 4356.000000 | 99.000000 |









